頭份竹南 2023 年 9 月 16 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 16 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 勝華建設【上旺】頭份昌隆廣場|2~4房|29~50坪 上旺基本資料 ...
頭份竹南 2023 年 9 月 6 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 6 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 勝華建設【上興】頭份昌隆廣場|二~四房|29~50坪 上興基本資料 ...
頭份竹南 2023 年 9 月 6 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 6 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 勝麗建設【上慶】頭份昌隆廣場|二~三房|22~39坪 上慶基本資料 ...
頭份竹南 2023 年 9 月 6 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 6 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 佳昂建設【上禾旺】頭份昌隆廣場|二~四房|24~50坪 上禾旺基本資料  ...
頭份竹南區 2023 年 9 月 6 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 6 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 勝麗建設【上賀】頭份昌隆廣場|二~四房|22~46坪 上賀基本資料 ...
未分類 / 頭份竹南 2023 年 9 月 5 日 by [email protected] · Published 2023 年 9 月 5 日 · Last modified 2024 年 12 月 13 日 勝華建設【好韻】頭份昌隆廣場|3~4房|33~56坪 好韻基本資料 ...
竹北區 2023 年 8 月 27 日 by Jerry · Published 2023 年 8 月 27 日 · Last modified 2024 年 8 月 27 日 富宇雲極47-52坪均質四房 富宇雲極基本資料 地址:勝利八街二段111號 總戶數:93 戶 總樓...
新竹市預售屋 2023 年 8 月 9 日 by Sophia · Published 2023 年 8 月 9 日 · Last modified 2024 年 12 月 16 日 富宇仰睦:新竹南寮重劃區 22~40坪 2~4房 富宇仰睦基本資料 基地地址:新竹市北區興濱路 棟別規劃:1幢,2棟 ...